| 期貨佣金,收費及按金表 | 
 佣金及收費表 |  
				  
| 期貨 | ||||||
| (每張合約單邊計) (以港幣計算) | 佣金 | 交易所費用 | 證監會徵費 | 投資者賠償徵費 | 現金結算費 | |
| 網上/手機下單 | ||||||
| 即市 | 過市 | |||||
| 恆生指數期貨 | $20 | $40 | $10 | $0.54 | 豁免 | $10 | 
| 小型恆生指數期貨 | $10 | $18 | $3.5 | $0.10 | $3.5 | |
| H股指數期貨 | $20 | $40 | $3.5 | $0.54 | $3.5 | |
| 小型H股指數期貨 | $10 | $18 | $2 | $0.10 | $2 | |
| 恆生科技指數期貨 | $20 | $40 | $5 | $0.54 | $2.5 | |
| 股票期貨 | $8 | $15 | $0.5-$3.0* | $0.10 | $2 | |
| 期權 | ||||||
| (每張合約單邊計) (以港幣計算) | 佣金 | 交易所費用 | 證監會徵費 | 投資者賠償徵費 | 行使費 | |
| 網上/手機下單 | ||||||
| 恆生指數期權 | 1% 期權金 (最低收費$40, 最高收費$100) | $10 | $0.54 | 豁免 | $10 | |
| 小型恆生指數期權 | 1% 期權金 (最低收費$20, 最高收費$40) | $2 | $0.10 | $2 | ||
| H股指數期權 | 1% 期權金 (最低收費$40, 最高收費$100) | $3.5 | $0.54 | $3.5 | ||
| 小型H股指數期權 | 1% 期權金 (最低收費$20, 最高收費$40) | $1 | $0.54 | $1 | ||
| 恆生科技指數期權 | 1% 期權金 (最低收費$40, 最高收費$100) | $5 | $0.54 | $10 | ||
| *詳情請參考港交所網頁。 | ||||||
| 其他服務 | ||||||
| 項目 | 收費(港幣) | 備註 | ||||
| 補發綜合日結單/月結單 | 每份結單$30 (如須郵寄) | 最近三個月内 | ||||
| 每份結單$100 | 最近三個月以上 | |||||
| 銀行服務收費 - 退票 - 電匯  | 
      每張$100.00 每宗$150.00  | 
      - -  | 
    ||||
| 註:以上所載資料如有更改,恕不另行通知。 | ||||||
 按金表 |  
				  
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上表所列之按金要求,僅供參考用途,隨著市況波動,本公司及香港期貨交易所會隨時改變應收之按金要求而未能在此作出及時更新。 最新按金生效日期: 2025年11月3日  |